節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 対戦結果 | 会場 | マッチデー | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年2月24日(水) | 19:00 | 山東魯能 | 0 ● 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
2 | 2010年3月10日(水) | 19:30 | 浦項スティーラーズ | 1 ● 2 | スティールヤード (浦項) |
||
3 | 2010年3月24日(水) | 18:00 | アデレード・ユナイテッド | 2 ● 3 | ハインドマーシュスタジアム (アデレード) |
||
4 | 2010年3月30日(火) | 19:00 | アデレード・ユナイテッド | 1 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
5 | 2010年4月13日(火) | 20:30 | 山東魯能 | 3 ○ 2 | 山東省体育中心体育場 (済南) |
||
6 | 2010年4月27日(火) | 19:00 | 浦項スティーラーズ | 4 ○ 3 | 広島ビッグアーチ | ★ |
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 対戦結果 | 会場 | マッチデー | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年3月6日(土) | 14:00 | 清水エスパルス | 1 △ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
2 | 2010年3月14日(日) | 16:00 | ヴィッセル神戸 | 2 ○ 1 | ホームズスタジアム神戸 | ||
3 | 2010年3月20日(土) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | 3 ○ 1 | 平塚競技場 | ||
5 | 2010年4月3日(土) | 16:00 | モンテディオ山形 | 0 ● 1 | NDソフトスタジアム山形 | ■ | |
6 | 2010年4月10日(土) | 14:00 | 川崎フロンターレ | 0 ● 3 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
7 | 2010年4月18日(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 0 △ 0 | 県立カシマサッカースタジアム | ||
4 | 2010年4月21日(水) | 19:00 | 名古屋グランパス | 1 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
8 | 2010年4月24日(土) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 2 △ 2 | 東北電力ビッグスワン スタジアム |
||
9 | 2010年5月1日(土) | 19:00 | FC東京 | 2 ○ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
10 | 2010年5月5日(水・祝) | 16:00 | ジュビロ磐田 | 1 ● 2 | ヤマハスタジアム | ||
12 | 2010年5月16日(日) | 15:00 | 大宮アルディージャ | 0 △ 0 | NACK5スタジアム大宮 | ||
11 | 2010年7月14日(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | 0 ● 5 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
13 | 2010年7月18日(日) | 19:00 | 横浜F・マリノス | 3 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
14 | 2010年7月24日(土) | 18:00 | 浦和レッズ | 1 ○ 0 | 埼玉スタジアム2002 | ■ | |
15 | 2010年7月27日(火) | 19:00 | ベガルタ仙台 | 1 △ 1 | ユアテックスタジアム仙台 | ||
16 | 2010年8月1日(日) | 18:00 | 京都サンガF.C. | 3 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
17 | 2010年8月7日(土) | 19:00 | ガンバ大阪 | 0 ● 2 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
18 | 2010年8月15日(日) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 0 ● 2 | 等々力陸上競技場 | ||
19 | 2010年8月18日(水) | 19:00 | 大宮アルディージャ | 1 ● 2 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
20 | 2010年8月21日(土) | 18:30 | FC東京 | 2 ○ 0 | 味の素スタジアム | ■ | |
21 | 2010年8月28日(土) | 19:00 | モンテディオ山形 | 2 ○ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
22 | 2010年9月11日(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 1 △ 1 | 大阪長居スタジアム | ■ | |
23 | 2010年9月18日(土) | 13:00 | ヴィッセル神戸 | 1 △ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
24 | 2010年9月25日(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 △ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
25 | 2010年10月2日(土) | 13:00 | 京都サンガF.C. | 3 ○ 0 | 京都市西京極総合運動公園 陸上競技場 |
||
26 | 2010年10月16日(土) | 15:00 | ジュビロ磐田 | 1 △ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
27 | 2010年10月24日(日) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | 3 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
28 | 2010年10月31日(日) | 15:00 | 横浜F・マリノス | 1 ● 2 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ||
29 | 2010年11月7日(日) | 13:00 | 浦和レッズ | 2 ○ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
30 | 2010年11月14日(日) | 19:30 | ガンバ大阪 | 0 ● 2 | 万博記念競技場 | ■ | |
31 | 2010年11月20日(土) | 17:00 | アルビレックス新潟 | 4 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | |
32 | 2010年11月23日(火・祝) | 14:00 | 清水エスパルス | 1 ● 2 | アウトソーシングスタジアム 日本平 |
||
33 | 2010年11月27日(土) | 17:30 | ベガルタ仙台 | 1 ○ 0 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
34 | 2010年12月4日(土) | 15:30 | 名古屋グランパス | 1 ● 2 | 豊田スタジアム |
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 対戦結果 | 会場 | マッチデー | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 第1戦 | 2010年9月1日(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 0 ● 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
準々決勝 第2戦 | 2010年9月8日(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 2 ○ 1 | 万博記念競技場 | ■ | |
準決勝 第1戦 | 2010年9月29日(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 2 ○ 1 | 広島ビッグアーチ | ★ | ■ |
準決勝 第2戦 | 2010年10月10日(日) | 15:00 | 清水エスパルス | 1 △ 1 | アウトーソシングスタジアム 日本平 |
■ | |
決勝 | 2010年11月3日(水・祝) | 14:00 | ジュビロ磐田 | 3 ● 5 | 国立競技場 |
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 対戦結果 | 会場 | マッチデー | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2010年9月5日(日) | 18:00 | デッツォーラ島根 | 4 ○ 0 | 福山市竹ヶ端運動公園 陸上競技場 |
||
3回戦 | 2010年10月13日(水) | 19:00 | アビスパ福岡 | 2 △ 2 | コカ・コーラウエスト 広島スタジアム |