サムライ吉田安孝サンフレッチェ広島を斬る! 広島のサッカーを、スポーツを盛り上げよう!!

サムライ吉田の蹴球戦国史 トップページサッカー情報 > 2008年度

サンフレッチェ広島 対戦情報 2008年度

第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 対戦結果 会場 マッチデー コメント
3 2008年10月12日(日) 13:00 大阪体育大学 6 ○ 0 秋田市八橋運動公園
陸上競技場
   
4 2008年11月2日(日) 13:00 東京ヴェルディ 1 ○ 0 西が丘サッカー場    
5 2008年11月15日(土) 13:00 川崎フロンターレ 2 ○ 0 長崎県立総合運動公園
陸上競技場
   
準々決勝 2008年12月20日(土) 15:00 柏レイソル 2 ● 3 岡山県陸上競技場
桃太郎スタジアム
   

Jリーグ ディビジョン2

日付 キックオフ 対戦相手 対戦結果 会場 マッチデー コメント
1 2008年3月9日(日) 13:00 ザスパ草津 2 ○ 0 群馬県立敷島公園県営
陸上競技場
   
2 2008年3月16日(日) 14:00 愛媛FC 3 ○ 0 広島ビッグアーチ  
3 2008年3月20日(木・祝) 16:00 湘南ベルマーレ 2 ○ 0 平塚競技場    
4 2008年3月23日(日) 16:00 水戸ホーリーホック 2 △ 2 広島ビッグアーチ
6 2008年4月6日(日) 16:00 FC岐阜 1 △ 1 岐阜メモリアルセンター
長良川競技場
 
7 2008年4月13日(日) 16:00 セレッソ大阪 4 ○ 1 広島ビッグアーチ
8 2008年4月20日(日) 16:00 ヴァンフォーレ甲府 1 ● 2 広島ビッグアーチ
9 2008年4月26日(土) 15:00 ロアッソ熊本 2 ○ 1 熊本県民総合運動公園
陸上競技場
 
10 2008年4月29日(火・祝) 13:00 徳島ヴォルティス 4 ○ 1 鳴門・大塚スポーツパーク
ポカリスエットスタジアム
 
11 2008年5月3日(土) 16:00 モンテディオ山形 1 ○ 0 広島ビッグアーチ  
12 2008年5月6日(火・祝) 16:00 ベガルタ仙台 0 ● 1 広島ビッグアーチ  
13 2008年5月11日(日) 13:00 アビスパ福岡 3 ○ 0 レベルファイブスタジアム  
14 2008年5月17日(土) 13:00 サガン鳥栖 1 ○ 0 ベストアメニティスタジアム  
15 2008年5月21日(水) 19:00 横浜FC 1 ○ 0 広島ビッグアーチ
16 2008年5月25日(日) 16:00 ザスパ草津 1 ○ 0 広島ビッグアーチ
18 2008年6月8日(日) 16:00 湘南ベルマーレ 5 ○ 2 広島ビッグアーチ  
19 2008年6月11日(水) 19:00 ヴァンフォーレ甲府 2 ○ 0 山梨県小瀬スポーツ公園
陸上競技場
   
20 2008年6月15日(日) 19:00 アビスパ福岡 1 △ 1 広島ビッグアーチ  
21 2008年6月21日(土) 13:00 水戸ホーリーホック 2 ○ 1 笠松運動公園陸上競技場    
22 2008年6月25日(水) 19:00 徳島ヴォルティス 2 ○ 1 広島ビッグアーチ  
23 2008年6月29日(日) 18:00 モンテディオ山形 1 ● 2 NDソフトスタジアム山形    
24 2008年7月6日(日) 18:00 ロアッソ熊本 2 △ 2 広島ビッグアーチ
25 2008年7月9日(水) 19:00 愛媛FC 2 ○ 0 ニンジニアスタジアム    
26 2008年7月12日(土) 18:00 FC岐阜 4 ○ 0 広島ビッグアーチ
27 2008年7月19日(土) 18:00 セレッソ大阪 2 ○ 1 大阪長居スタジアム  
28 2008年7月27日(日) 18:00 横浜FC 2 ○ 1 ニッパツ三ツ沢球技場  
29 2008年8月3日(日) 18:00 サガン鳥栖 1 ○ 0 広島ビッグアーチ
30 2008年8月10日(日) 19:00 ベガルタ仙台 1 △ 1 ユアテックスタジアム    
31 2008年8月16日(土) 18:30 ヴァンフォーレ甲府 0 ● 2 山梨県小瀬スポーツ公園
陸上競技場
   
32 2008年8月23日(土) 18:00 アビスパ福岡 4 ○ 0 広島ビッグアーチ  
33 2008年8月30日(土) 18:00 水戸ホーリーホック 4 ○ 1 笠松運動公園陸上競技場  
34 2008年9月7日(日) 18:00 FC岐阜 7 ○ 1 広島ビッグアーチ  
35 2008年9月14日(日) 16:00 モンテディオ山形 4 ○ 0 NDソフトスタジアム山形  
36 2008年9月20日(土) 19:00 横浜FC 1 △ 1 ニッパツ三ツ沢球技場  
37 2008年9月23日(火・祝) 18:00 愛媛FC 4 ○ 1 広島ビッグアーチ
38 2008年9月28日(日) 13:00 セレッソ大阪 3 ○ 2 大阪長居スタジアム    
39 2008年10月4日(土) 14:00 湘南ベルマーレ 2 ○ 0 広島ビッグアーチ  
41 2008年10月25日(土) 14:00 サガン鳥栖 5 ○ 1 広島ビッグアーチ  
42 2008年11月9日(日) 13:30 ベガルタ仙台 1 △ 1 宮城スタジアム    
43 2008年11月22日(土) 14:00 ザスパ草津 4 ○ 3 広島ビッグアーチ  
44 2008年11月30日(日) 13:00 ロアッソ熊本 2 ○ 1 熊本県民総合運動公園
陸上競技場
   
45 2008年12月6日(土) 12:00 徳島ヴォルティス 3 ○ 0 広島ビッグアーチ  

2008 XEROX SUPER CUP

日付 キックオフ 対戦相手 対戦結果 会場 マッチデー コメント
1 2008年 3月 1日(土) 13:30 鹿島アントラーズ 2 ○ 2 国立競技場